Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- Den senaste mikrochiptekniken
- Instant Multi-Wavelength Light Transmission Measurement
- Large LCD Display comfortable to read
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Den senaste ljuskällan – Underhållsfri precision
- Högprecisionsfotosensor
- Automatisk kalibrering
- Bekväma Softtouch-knappar
- Användarvänlig applikation
- Kalibreringsstandard
- Lång batteritid
- Professionell applikation
- Hög precision och hög precision
- Ergonomisk design
- Pålitlig prestanda och livslängd
- Konstruerad i enlighet med internationella teststandarder inklusive ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Specifikationer:
| Modell | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetisk sensor | Magnetisk sensor | Magnetisk sensor | Magnetisk sensor | Magnetisk sensor | U-formad sensor |
| Mätområde | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Testmetod | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission |
| Ljus våglängd | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| Den senaste ljuskällan Underhållsfri precision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Max provtjocklek | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12mm |
| Högprecisionsljuskälla | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Högprecisionsfotosensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensorstorlek | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Upplösning | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Repeterbarhet | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±02% | ±0,2% |
| Omedelbar provmätning | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lång batteritid | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hög noggrannhet och hög repeterbarhet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design och pålitlig prestanda | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Konstruerad i enlighet med internationella teststandarder inklusive ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter – Inkluderade föremål:
- Professionell ljustransmissionsmätare med flera våglängder
- Bärlåda
- Kalibreringsstandard
- Noggrant kalibrerad
- Kalibrerings certifikat
- Kvalitetscertifikat
- Förlängd garanti
- Livstidssupport
- Användarmanual
Få information nu om produkter, priser, teknisk support och professionella tjänster.
En av våra specialister kommer att svara på din förfrågan inom kort. Alternativt kontakta oss via företagsuppgifterna i USA, i Australien eller i Storbritannien.








































