Densimeter för bänkskivor – Specifikationer:
| Modell | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Den senaste mikrochiptekniken | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor pekskärm i färg | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mätområde | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.0000 - 3.0000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Skärmupplösning | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Instant Professional Density Measurement | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig programmering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatic Sample Detection Program | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System |
| Användarvänlig menynavigering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Density Measurement Units | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity |
| Noggrannhet | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0.00005 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Repeterbarhet | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ | ±0.0001 g/cm³ |
| Temperaturvariation | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Temperaturnoggrannhet | ±0.05°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Temperaturkompensation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrerat minne | Ja | Ja | Ja | Ja |
| High Resolution Camera & Video Sample Monitoring | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sömlös PC-anslutning & PC-programvara | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig applikation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig provhantering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Användarvänlig programmering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hög precision och hög precision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomic Design for One-Handed Operation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pålitlig prestanda och livslängd | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spänning | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz |
| Konstruerad i enlighet med internationella teststandarder | Ja | Ja | Ja | Ja |
Skrivbordsdensitetsmätare – Inkluderade föremål:
- Avancerad skrivbordsdensimeter
- Tillbehör
- Kvalitetscertifikat
- Noggrant kalibrerad
- Kalibrerings certifikat
- Användarmanual
- Förlängd garanti
- Livstidssupport
Få information nu om produkter, priser, teknisk support och professionella tjänster.
En av våra specialister kommer att svara på din förfrågan inom kort. Alternativt kontakta oss via företagsuppgifterna i USA, i Australien eller i Storbritannien.









































