Bænktop densimeter - Specifikationer:
| Model | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Nyeste mikrochipteknologi | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stor farve touchskærm | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Måleområde | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ |
| Skærmopløsning | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Øjeblikkelig professionel densitetsmåling | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brugervenlig programmering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk prøvedetektionsprogram | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Prøvetilførselssystem | Automatisk prøvetilførselssystem & Manuelt prøveindføringssystem | Automatisk prøvetilførselssystem & Manuelt prøveindføringssystem | Automatisk prøvetilførselssystem & Manuelt prøveindføringssystem | Automatisk prøvetilførselssystem & Manuelt prøveindføringssystem |
| Brugervenlig menunavigation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Måleenheder for tæthed | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specifik tyngdekraft | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specifik tyngdekraft | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specifik tyngdekraft | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specifik tyngdekraft |
| Nøjagtighed | ±0,0008 g/cm³ | ±0,0005 g/cm³ | ±0,00005 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Gentagelighed | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Temperaturområde | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Temperatur nøjagtighed | ±0,05°C | ±0,01°C | ±0,01°C | ±0,01°C |
| Temperaturkompensation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integreret hukommelse | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Højopløsningskamera og videoprøveovervågning | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Problemfri pc-forbindelse og pc-software | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brugervenlig applikation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brugervenlig prøvehåndtering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Brugervenlig programmering | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Høj nøjagtighed og høj præcision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design til enhåndsbetjening | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Pålidelig ydeevne og lang levetid | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spænding | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz |
| Konstrueret i overensstemmelse med internationale teststandarder | Ja | Ja | Ja | Ja |
Desktop-densitetsmåler – Inkluderede varer:
- Avanceret desktop densimeter
- tilbehør
- Kvalitetscertifikat
- Omhyggeligt kalibreret
- Kalibreringscertifikat
- Brugermanual
- Udvidet garanti
- Livsvarig support
Få information nu om produkter, priser, teknisk support og professionelle tjenester.
En af vores specialister vil besvare din henvendelse inden længe. Alternativt kan du kontakte os via firmaoplysningerne i USA, i Australien eller i Storbritannien.









































