Automatisk Mar Tester - Funktioner:
- Nyeste mikrochipteknologi
- Stort LCD display
- Øjeblikkelig Mar-test
- Komfortable Softtouch-knapper
- Automatisk summer, der angiver Styli-Sample-kontakten
- Stort prøveområde velegnet til en bred vifte af prøver og prøvestørrelser
- Holdbar styli lavet af materialer af høj kvalitet
- Præcisionsudviklet mekanik
- Bredt udvalg af styli til rådighed
- Bredt udvalg af testbelastninger tilgængelig
- Valgfri specialfremstillet Styli tilgængelig
- Mulighed for specialfremstillede testbelastninger
- Integreret niveau
- Niveaujusteringsfødder
- Brugervenlig applikation
- Brugervenlig prøvehåndtering
- Høj nøjagtighed og høj præcision
- Ergonomisk design
- Pålidelig ydeevne og lang levetid
- Konstrueret i overensstemmelse med internationale teststandarder, herunder ASTM D2197, ASTM D5178, ISO 1518-1, ISO 1518-2, ISO 12137 BS3900-E2
Automatisk Mar Tester - Specifikationer:
| Model | QPI-AST280 | QPI-AST380 | QPI-AST680 |
|---|---|---|---|
| Nyeste mikrochipteknologi | Ja | Ja | Ja |
| Stort LCD display | Ingen | Ingen | Ja |
| Test standard | ISO 1518-1 BS 3900-E2 | ISO 1518-2 | ASTM D2197 ASTM D5178 ISO 12137 |
| Stylus tip | Halvkugleformet metalspids Diameter: 1 mm | Safirkegle eller diamantkegle Diameter: 0,06 mm | Ringformet spids Ringdiameter: 6,5 mm |
| Stylus vinkel | 90° | 90° | 45° |
| Inkluderet standard testbelastninger | 0,5 N 2PC 1 N 2PC 2 N 1PC 5 N 1 PC 10 N 1 PC | Justerbare testbelastninger: 0 - 50 g 0 - 100 g 0 - 200 g | 100 g 1 stk 200 g 2 stk 500 g 1 stk 1000 g 2 stk 2000 g 1 stk |
| Stylus Speed | 35 mm/sek | 10 mm/sek | 0 - 10 mm/sek Kontinuerligt justerbar |
| Max prøvestørrelse | 100 mm x 200 mm | 100 mm x 200 mm | 100 mm x 200 mm |
| Max prøvetykkelse | ≤1 mm Specialdesignet prøvetykkelse tilgængelig | ≤12 mm Specialdesignet prøvetykkelse tilgængelig | ≤10 mm Specialdesignet prøvetykkelse tilgængelig |
| Specialdesignet Styli tilgængelig | Ja | Ja | Ja |
| Specialdesignede testbelastninger tilgængelige | Ja | Ja | Ja |
| Stort prøveområde | Ja | Ja | Ja |
| Brugervenlig applikation | Ja | Ja | Ja |
| Brugervenlig prøvehåndtering | Ja | Ja | Ja |
| Høj nøjagtighed og høj præcision | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisk design | Ja | Ja | Ja |
| Pålidelig ydeevne og lang levetid | Ja | Ja | Ja |
| Spænding | 110V 60Hz og 220V 50Hz | 110V 60Hz og 220V 50Hz | 110V 60Hz og 220V 50Hz |
| Konstrueret i overensstemmelse med internationale teststandarder, herunder ASTM D2197, ASTM D5178, ISO 1518-1, ISO 1518-2, ISO 12137 BS3900-E2 | |||
Automatisk Mar Tester – Inkluderede varer:
- Automatisk Mar Tester
- tilbehør
- Kvalitetscertifikat
- Omhyggeligt kalibreret
- Kalibreringscertifikat
- Brugermanual
- Udvidet garanti
- Livsvarig support
Få information nu om produkter, priser, teknisk support og professionelle tjenester.
En af vores specialister vil besvare din henvendelse inden længe. Alternativt kan du kontakte os via firmaoplysningerne i USA, i Australien eller i Storbritannien.








































