Densímetro de bancada – Especificações:
| Modelo | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Mais recente tecnologia de microchip | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ecrã táctil a cores grande | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Faixa de medição | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ |
| Resolução de vídeo | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Medição instantânea de densidade profissional | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Programação amigável | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Programa de Detecção Automática de Amostras | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sistema de alimentação de amostras | Sistema automático de alimentação de amostras e Sistema de alimentação manual de amostras | Sistema automático de alimentação de amostras e Sistema de alimentação manual de amostras | Sistema automático de alimentação de amostras e Sistema de alimentação manual de amostras | Sistema automático de alimentação de amostras e Sistema de alimentação manual de amostras |
| Navegação de menu amigável | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Unidades de Medida de Densidade | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Densidade específica | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Densidade específica | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Densidade específica | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Densidade específica |
| Precisão | ±0,0008 g/cm³ | ±0,0005 g/cm³ | ±0,00005 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Repetibilidade | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Faixa de temperatura | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Precisão de temperatura | ±0,05°C | ±0,01°C | ±0,01°C | ±0,01°C |
| Compensação de temperatura | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Calibração Automática | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Memória Integrada | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitoramento de amostras de vídeo e câmera de alta resolução | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conectividade de PC e software de PC perfeitos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplicativo amigável | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Manuseio de Amostra Fácil de Usar | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Programação amigável | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alta precisão e alta precisão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Design ergonômico para operação com uma mão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Desempenho confiável e longevidade | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tensão | 110 V 60 Hz 220V 50Hz | 110 V 60 Hz 220V 50Hz | 110 V 60 Hz 220V 50Hz | 110 V 60 Hz 220V 50Hz |
| Projetado de acordo com os padrões de teste internacionais | Sim | Sim | Sim | Sim |
Densímetro de mesa - Itens inclusos:
- Densímetro de mesa avançado
- Acessórios
- Certificado de qualidade
- Calibrado cuidadosamente
- Certificado de calibração
- Manual do usuário
- Garantia extendida
- Suporte vitalício
Obtenha informações agora sobre produtos, preços, suporte técnico e serviços profissionais.
Um de nossos especialistas responderá à sua pergunta em breve. Em alternativa, contacte-nos através dos dados da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.









































