Haze Meter QPI-HM8000 – Especificações:
| Modelo | QPI-HM8000 |
|---|---|
| Mais recente tecnologia de microchip | Sim |
| Ecrã táctil a cores grande | Sim |
| Open Sample Area | Sim |
| Simultaneous Measurement of Haze (H) & Transmittance (T) | Sim |
| Simultaneous Measurement & Spectral Transmittance | Sim |
| Measuring Range Light-Transmittance | 0 - 100% |
| Measuring Range Haze | 0 - 99.9% 0 - 30-% Absolute Haze 30.1% - 99.0% Relative Haze |
| Accuracy Light-Transmittance | 0.1% |
| Accuracy Haze | ≤10%: 0.05% >10%: 0.1% |
| Repeatability Light-Transmittance | 0.5% |
| Repeatability Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Light Sources | C Light Source A Light Source |
| Measurement Wavelength | 400nm - 700nm |
| Instant Measurement of Haze & Light-Transmittance & Turbidity | Sim |
| Calibração Automática | Sim |
| Included Accuracy Reference Standard | Sim |
| USB Port to connect a Portable USB Drive | Sim |
| Conectividade de PC e software de PC perfeitos | Sim |
| Alta precisão e alta precisão | Sim |
| Design ergonômico e desempenho confiável | Sim |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686, ISO 14782 | |
medidor de névoa
Haze Meter with C Light Source
Model QPI-HM6000
ASTM D1003
Medidor de Névoa QPI-HM6000 – Especificações:
| Modelo | QPI-HM6000 |
|---|---|
| Mais recente tecnologia de microchip | Sim |
| Visor digital grande | Sim |
| Simultaneous Measurement of Haze & Transmittance | Sim |
| Simultaneous Measurement of Clarity & Turbidity & Transmittance | Sim |
| 2 grandes monitores digitais apresentam neblina e transmissão de luz e turbidez e clareza simultâneas | Sim |
| Alcance de Medição de Transmitância | 0 - 100.0% |
| Measuring Range Haze | 0 - 99.0% 0 - 30% Névoa Absoluta 30.1 - Névoa Relativa 99% |
| Precisão Transmitância | ≤ 1% |
| Accuracy Haze | ≤0,5: 0,1% >0.5%: 0.3% |
| Repetibilidade Transmitância | 0.5% |
| Repeatability Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Light Sources | C Light Source A Light Source |
| Padrão de Referência de Precisão | Sim |
| USB Port to connect a Portable USB Drive | Sim |
| Conectividade de PC e software de PC perfeitos | Sim |
| Alta precisão e alta precisão | Sim |
| Design ergonômico e aplicação amigável | Sim |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686 | |
medidor de névoa
Haze Meter with C Light Source
Modelo QPI-HM5000
ASTM D1003
Medidor de Névoa QPI-HM5000 – Especificações:
| Modelo | QPI-HM5000 |
|---|---|
| Mais recente tecnologia de microchip | Sim |
| Visor LCD grande | Sim |
| Simultaneous Measurement of Haze & Transmittance | Sim |
| Simultaneous Measurement of Clarity & Turbidity & Transmittance | Sim |
| Grande display LCD apresenta simultaneamente neblina e turbidez e claridade e transmissão de luz | Sim |
| Calibração manual | Sim |
| Measuring Range Haze | 0 - 30% |
| Alcance de Medição de Transmitância | 0 - 100% |
| Accuracy Haze | 0.5% |
| Precisão Transmitância | 1.5% |
| Repeatability Haze | 0.2% |
| Repetibilidade Transmitância | 0.5% |
| Calibração manual | Sim |
| Included Accuracy Reference Standard | Sim |
| Alta precisão e alta precisão | Sim |
| Design ergonômico e aplicação amigável | Sim |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686 | |
Obtenha informações agora sobre produtos, preços, suporte técnico e serviços profissionais.
Um de nossos especialistas responderá à sua pergunta em breve. Em alternativa, contacte-nos através dos dados da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.








































