Handheld Multi-Wavelength Luminous Transmission Meter - Features:
- Mais recente tecnologia de microchip
- Instant Multi-Wavelength Light Transmission Measurement
- Grande display LCD confortável de ler
- Light Source 350nm - 940nm Wavelength
- Light Source 400nm - 750nm Wavelength
- Light Source 940 nm Wavelength
- Light Source 350 nm Wavelength
- Newest Light Source Technology – Maintenance-free Precision
- High-Precision Photo Sensor
- Calibração Automática
- Botões macios confortáveis
- Aplicativo amigável
- Padrão de calibração
- Extensa vida útil da bateria
- Aplicação profissional
- Alta precisão e alta precisão
- Design ergonômico
- Desempenho confiável e longevidade
- Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Advanced Light Transmission Meter – Especificações:
| Modelo | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor em forma de U |
| Faixa de medição | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Método de teste | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission | Direct Light Transmission |
| Comprimento de onda de luz | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950nm | 350nm | 380nm - 760nm | 380nm - 780nm |
| Display Resolution Light Transmission | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Display Resolution Optical Density | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2.00OD - 4.00OD 0.01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| A mais nova tecnologia de fonte de luz com precisão sem manutenção | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Espessura máxima da amostra | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12mm |
| Fonte de luz de alta precisão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| High-Precision Photo Sensor | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tamanho do sensor | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 2mm |
| Resolução | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Accuracy Light Transmission | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Accuracy Optical Density | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2.00OD - 4.00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Repetibilidade | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±02% | ±0,2% |
| Medição Instantânea de Amostras | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Calibração Automática | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Extensa vida útil da bateria | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alta precisão e alta repetibilidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Design ergonômico e desempenho confiável | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Projetado de acordo com os padrões de teste internacionais, incluindo ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Handheld Light Transmission Meter - Itens inclusos:
- Medidor profissional de transmissão de luz multicomprimento de onda
- Caixa de transporte
- Padrão de calibração
- Calibrado cuidadosamente
- Certificado de calibração
- Certificado de qualidade
- Garantia extendida
- Suporte vitalício
- Manual do usuário
Obtenha informações agora sobre produtos, preços, suporte técnico e serviços profissionais.
Um de nossos especialistas responderá à sua pergunta em breve. Em alternativa, contacte-nos através dos dados da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.








































