Misuratore di trasmissione luminosa multi-lunghezza d'onda portatile - Caratteristiche:
- La più recente tecnologia di microchip
- Misurazione istantanea della trasmissione della luce a più lunghezze d'onda
- Ampio display LCD comodo da leggere
- light Source 350 nm - 940 nm Lunghezza d'onda
- Sorgente luminosa 400 nm - 750 nm Lunghezza d'onda
- Sorgente luminosa Lunghezza d'onda 940 nm
- Sorgente luminosa Lunghezza d'onda 350 nm
- La più recente tecnologia della sorgente luminosa: precisione esente da manutenzione
- Sensore fotografico ad alta precisione
- Calibrazione automatica
- Comodi pulsanti Softtouch
- Applicazione facile da usare
- Standard di calibrazione
- Ampia durata della batteria
- Applicazione professionale
- Alta precisione e alta precisione
- Design ergonomico
- Prestazioni e longevità affidabili
- Progettato in conformità con gli standard di prova internazionali tra cui ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Misuratore di trasmissione della luce avanzato – Specifiche:
| Modello | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensore | Sensore magnetico | Sensore magnetico | Sensore magnetico | Sensore magnetico | Sensore magnetico | Sensore a forma di U |
| Campo di misura | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Metodo di prova | Trasmissione della luce diretta | Trasmissione della luce diretta | Trasmissione della luce diretta | Trasmissione della luce diretta | Trasmissione della luce diretta | Trasmissione della luce diretta |
| Lunghezza d'onda leggera | 350nm - 950nm | 400nm - 750nm | 950 nm | 350 nm | 380 nm - 760 nm | 380nm - 780nm |
| Risoluzione del display Trasmissione della luce | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Risoluzione dello schermo Densità ottica | 0OD - 2,00OD 0,001OD 2,00OD - 4,00OD 0,01OD 4.00OD - 6.00OD 0.1OD | |||||
| La più recente tecnologia della sorgente luminosa Precisione esente da manutenzione | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Spessore massimo del campione | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12 millimetri |
| Sorgente di luce ad alta precisione | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Sensore fotografico ad alta precisione | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Dimensioni del sensore | 10 millimetri | 10 millimetri | 10 millimetri | 10 millimetri | 10 millimetri | 2 millimetri |
| Risoluzione | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Precisione della trasmissione della luce | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Precisione Densità Ottica | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Ripetibilità | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±02% | ±0,2% |
| Misurazione istantanea del campione | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Calibrazione automatica | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Ampia durata della batteria | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Alta precisione e alta ripetibilità | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Design ergonomico e prestazioni affidabili | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
| Progettato in conformità con gli standard di prova internazionali tra cui ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Misuratore di trasmissione della luce portatile – Articoli inclusi:
- Misuratore di trasmissione della luce multi-lunghezza d'onda professionale
- Scatola da trasporto
- Standard di calibrazione
- Accuratamente calibrato
- Certificato di calibrazione
- Certificato di qualità
- Garanzia estesa
- Supporto a vita
- Manuale d'uso
Ottieni subito informazioni su prodotti, prezzi, supporto tecnico e servizi professionali.
Uno dei nostri esperti risponderà alla tua richiesta a breve. In alternativa, contattaci tramite i dettagli dell'azienda negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito.








































