Tragbares Lichtdurchlässigkeitsmessgerät für mehrere Wellenlängen – Merkmale:
- Neueste Mikrochip-Technologie
- Sofortige Multi-Wellenlängen-Lichttransmissionsmessung
- Großes, gut ablesbares LCD-Display
- LLichtquelle 350 nm - 940 nm Wellenlänge
- Lichtquelle 400 nm - 750 nm Wellenlänge
- Lichtquelle 940 nm Wellenlänge
- Lichtquelle 350 nm Wellenlänge
- Neueste Lichtquellentechnologie – wartungsfreie Präzision
- Hochpräziser Fotosensor
- Automatische Kalibrierung
- Komfortable Softtouch-Tasten
- Benutzerfreundliche Anwendung
- Kalibrierungsstandard
- Lange Akkulaufzeit
- Professionelle Anwendung
- Hohe Genauigkeit und hohe Präzision
- Ergonomisches Design
- Zuverlässige Leistung und Langlebigkeit
- Entwickelt in Übereinstimmung mit internationalen Teststandards, einschließlich ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Fortschrittlicher Lichttransmissionsmesser - Spezifikationen:
| Modell | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Magnetsensor | Magnetsensor | Magnetsensor | Magnetsensor | Magnetsensor | U-förmiger Sensor |
| Messbereich | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Testmethode | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit | Direkte Lichtdurchlässigkeit |
| Lichtwellenlänge | 350 nm – 950 nm | 400 nm – 750 nm | 950 nm | 350 nm | 380 nm – 760 nm | 380 nm – 780 nm |
| Displayauflösung Lichtdurchlässigkeit | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Anzeigeauflösung Optische Dichte | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2,00 OD - 4,00 OD 0,01 OD 4,00OD - 6,00OD 0,1OD | |||||
| Neueste Lichtquellentechnologie, wartungsfreie Präzision | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Max. Probendicke | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 12 mm |
| Hochpräzise Lichtquelle | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hochpräziser Fotosensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Sensorgröße | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm |
| Auflösung | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Genauigkeit Lichtdurchlässigkeit | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Genauigkeit Optische Dichte | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00 Außendurchmesser – 4,00 Außendurchmesser ±1% 4.00OD - 6.00OD ±2% | |||||
| Wiederholbarkeit | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±0,2% | ±02% | ±0,2% |
| Sofortige Probenmessung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lange Akkulaufzeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hohe Genauigkeit und hohe Wiederholbarkeit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisches Design und zuverlässige Leistung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Entwickelt in Übereinstimmung mit internationalen Teststandards, einschließlich ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Tragbares Lichttransmissionsmessgerät – Enthaltene Artikel:
- Professionelles Multi-Wellenlängen-Lichttransmissionsmessgerät
- Tragebox
- Kalibrierungsstandard
- Sorgfältig kalibriert
- Kalibrierungszertifikat
- Qualitätszertifikat
- Erweiterte Garantie
- Lebenslanger Support
- Benutzerhandbuch
Informieren Sie sich jetzt über Produkte, Preise, technischen Support und professionelle Dienstleistungen.
Einer unserer Spezialisten wird Ihre Anfrage in Kürze beantworten. Alternativ kontaktieren Sie uns über die Firmendaten in den USA, in Australien oder in Großbritannien.








































