Medidor de transmisión luminosa portátil de longitud de onda múltiple - Características:
- Tecnología de microchip más reciente
- Medición instantánea de transmisión de luz de múltiples longitudes de onda
- Gran pantalla LCD cómoda de leer
- LFuente de luz 350nm - 940nm Longitud de onda
- Fuente de luz 400nm - 750nm Longitud de onda
- Fuente de luz Longitud de onda de 940 nm
- Fuente de luz Longitud de onda de 350 nm
- Tecnología de fuente de luz más nueva: precisión sin mantenimiento
- Sensor fotográfico de alta precisión
- Calibración automática
- Cómodos botones suaves al tacto
- Aplicación fácil de usar
- Estándar de calibración
- Batería de larga duración
- Aplicación profesional
- Alta precisión y alta precisión
- Diseño ergonomico
- Rendimiento y longevidad confiables
- Diseñado de acuerdo con los estándares de prueba internacionales, incluidos ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Medidor de transmisión de luz avanzado - Especificaciones:
| Modelo | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor en forma de U |
| Rango de medición | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Método de prueba | Transmisión de luz directa | Transmisión de luz directa | Transmisión de luz directa | Transmisión de luz directa | Transmisión de luz directa | Transmisión de luz directa |
| Longitud de onda de luz | 350 nm - 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 nm | 350 nm | 380nm - 760nm | 380 nm - 780 nm |
| Resolución de pantalla Transmisión de luz | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Resolución de pantalla Densidad óptica | 0OD - 2,00OD 0,001OD 2,00OD - 4,00OD 0,01OD 4,00OD - 6,00OD 0,1OD | |||||
| Tecnología de fuente de luz más reciente Precisión sin mantenimiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espesor máximo de la muestra | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
| Fuente de luz de alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Sensor fotográfico de alta precisión | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tamaño del sensor | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm |
| Resolución | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Transmisión de luz de precisión | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Precisión Densidad Óptica | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4,00OD - 6,00OD ±2% | |||||
| Repetibilidad | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±0.2% | ±02% | ±0.2% |
| Medición de muestra instantánea | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Calibración automática | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Batería de larga duración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alta precisión y alta repetibilidad | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseño ergonómico y rendimiento confiable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Diseñado de acuerdo con estándares de prueba internacionales que incluyen ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Medidor de transmisión de luz portátil – Elementos incluidos:
- Medidor profesional de transmisión de luz de longitud de onda múltiple
- caja de transporte
- Estándar de calibración
- Cuidadosamente calibrado
- Certificado de calibración
- Certificado de calidad
- Garantía extendida
- Soporte de por vida
- Manual de usuario
Obtenga información ahora sobre productos, precios, soporte técnico y servicios profesionales.
Uno de nuestros especialistas responderá a su consulta en breve. Alternativamente, contáctenos a través de los detalles de la compañía en los EE. UU., en Australia o en el Reino Unido.








































