Kädessä pidettävä moniaallonpituinen valonsiirtomittari - Ominaisuudet:
- Uusin mikrosirutekniikka
- Välitön moniaallonpituuden valonläpäisymittaus
- Suuri LCD-näyttö, jota on mukava lukea
- Light Lähde 350nm - 940nm Aallonpituus
- Valonlähde 400nm - 750nm aallonpituus
- Valonlähde 940 nm Aallonpituus
- Valonlähde 350 nm Aallonpituus
- Uusin valonlähdeteknologia – huoltovapaa tarkkuus
- Erittäin tarkka valokuvasensori
- Automaattinen kalibrointi
- Mukavat Softtouch-painikkeet
- Käyttäjäystävällinen sovellus
- Kalibrointistandardi
- Pitkä akunkesto
- Ammattimainen sovellus
- Suuri tarkkuus ja korkea tarkkuus
- Ergonominen muotoilu
- Luotettava suorituskyky ja pitkäikäisyys
- Suunniteltu kansainvälisten testistandardien mukaisesti, mukaan lukien ASTM D1003, ASTM D1494 - 17, ASTM D1746 - 15, ISO 9050:1990, ISO 13468-1:2019
Edistyksellinen valonläpäisymittari – Tekniset tiedot:
| Malli | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensori | Magneettinen anturi | Magneettinen anturi | Magneettinen anturi | Magneettinen anturi | Magneettinen anturi | U-muotoinen anturi |
| Mittausalue | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Testausmenetelmä | Suora valonsiirto | Suora valonsiirto | Suora valonsiirto | Suora valonsiirto | Suora valonsiirto | Suora valonsiirto |
| Valon aallonpituus | 350 nm - 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 nm | 350 nm | 380nm - 760nm | 380 nm - 780 nm |
| Näytön resoluutio Valonläpäisy | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Näytön resoluutio Optinen tiheys | 0OD - 2.00OD 0.001OD 2,00OD - 4,00OD 0,01OD 4,00OD - 6,00OD 0,1OD | |||||
| Uusin valolähdeteknologia, huoltovapaa tarkkuus | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Näytteen enimmäispaksuus | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
| Korkean tarkkuuden valonlähde | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Erittäin tarkka valokuvasensori | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Anturin koko | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm |
| Resoluutio | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Tarkkuus Valonläpäisy | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Tarkkuus Optinen tiheys | 0OD - 2.00OD ±0.02% 2,00OD - 4,00OD ±1% 4,00OD - 6,00OD ±2% | |||||
| Toistettavuus | ±0,21 TP2T | ±0,21 TP2T | ±0,21 TP2T | ±0,21 TP2T | ±02% | ±0,21 TP2T |
| Välitön näytteen mittaus | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Automaattinen kalibrointi | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Pitkä akunkesto | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Suuri tarkkuus ja korkea toistettavuus | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Ergonominen muotoilu ja luotettava suorituskyky | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Suunniteltu kansainvälisten testistandardien mukaisesti, mukaan lukien ASTM D1003 ASTM D1494-17 ASTM D1746-15 ISO 9050 ISO 13468-1 | ||||||
Kädessä pidettävä valonläpäisymittari – Mukana olevat tuotteet:
- Ammattimainen monen aallonpituuden valonläpäisymittari
- Kantolaatikko
- Kalibrointistandardi
- Huolellisesti kalibroitu
- Kalibrointitodistus
- Laatusertifikaatti
- Pidennetty takuu
- Elinikäinen tuki
- Ohjekirja
Saat nyt tietoa tuotteista, hinnoista, teknisestä tuesta ja asiantuntijapalveluista.
Yksi asiantuntijoistamme vastaa kyselyysi pian. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä yritystietojen kautta Yhdysvalloissa, Australiassa tai Isossa-Britanniassa.








































