Pöydän tiheysmittari – Tekniset tiedot:
| Malli | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Uusin mikrosirutekniikka | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Suuri värillinen kosketusnäyttö | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Mittausalue | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Näytön resoluutio | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Instant Professional Density Measurement | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Käyttäjäystävällinen ohjelmointi | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Automaattinen näytteentunnistusohjelma | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System |
| Käyttäjäystävällinen valikon navigointi | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Density Measurement Units | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity |
| Tarkkuus | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0,00005 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Toistettavuus | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Lämpötila-alue | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Lämpötilan tarkkuus | ±0,05 °C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Lämpötilan kompensointi | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Automaattinen kalibrointi | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Integroitu muisti | Joo | Joo | Joo | Joo |
| High Resolution Camera & Video Sample Monitoring | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Saumaton PC-yhteys ja PC-ohjelmisto | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Käyttäjäystävällinen sovellus | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Käyttäjäystävällinen näytteenkäsittely | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Käyttäjäystävällinen ohjelmointi | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Suuri tarkkuus ja korkea tarkkuus | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Ergonominen muotoilu yhdellä kädellä | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Luotettava suorituskyky ja pitkäikäisyys | Joo | Joo | Joo | Joo |
| Jännite | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz |
| Suunniteltu kansainvälisten testistandardien mukaisesti | Joo | Joo | Joo | Joo |
Pöytäkoneen tiheysmittari – Mukana olevat tuotteet:
- Edistyksellinen pöytätiheysmittari
- Lisätarvikkeet
- Laatusertifikaatti
- Huolellisesti kalibroitu
- Kalibrointitodistus
- Ohjekirja
- Pidennetty takuu
- Elinikäinen tuki
Saat nyt tietoa tuotteista, hinnoista, teknisestä tuesta ja asiantuntijapalveluista.
Yksi asiantuntijoistamme vastaa kyselyysi pian. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä yritystietojen kautta Yhdysvalloissa, Australiassa tai Isossa-Britanniassa.









































