Densimètre de paillasse - Caractéristiques:
| Modèle | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Nouvelle technologie de micropuce | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Grand écran tactile couleur | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Plage de mesure | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ | 0.00000 - 3.00000 g/cm³ |
| Résolution d'affichage | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Instant Professional Density Measurement | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmation conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Automatic Sample Detection Program | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System | Automatic Sample Feed System & Manual Sample Feed System |
| Navigation conviviale dans les menus | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Density Measurement Units | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity | g/cm³ kg/m³ 4°C 20°C 25°C Specific Gravity |
| Précision | ±0.0008 g/cm³ | ±0.0005 g/cm³ | ±0,00005g/cm³ | ±0,0001g/cm³ |
| Répétabilité | ±0.0003 g/cm³ | ±0.0003 g/cm³ | ±0,0001g/cm³ | ±0,0001g/cm³ |
| Écart de température | 5°C - 50°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C | 5°C - 70°C |
| Précision de la température | ±0.05°C | ±0.01°C | ±0.01°C | ±0.01°C |
| Compensation de température | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Étalonnage automatique | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Mémoire intégrée | Oui | Oui | Oui | Oui |
| High Resolution Camera & Video Sample Monitoring | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Connectivité PC et logiciel PC transparents | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Application conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Manipulation conviviale des échantillons | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Programmation conviviale | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Haute précision et haute précision | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Conception ergonomique pour une utilisation à une main | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Performances et longévité fiables | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Tension | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz | 110V 60Hz 220V 50Hz |
| Conçu conformément aux normes de test internationales | Oui | Oui | Oui | Oui |
Densimètre de bureau – Éléments inclus :
- Densimètre de bureau avancé
- Accessoires
- Certificat de qualité
- Soigneusement calibré
- Certificat d'étalonnage
- Manuel de l'Utilisateur
- Garantie prolongée
- Assistance à vie
Obtenez dès maintenant des informations sur les produits, les prix, le support technique et les services professionnels.
Un de nos spécialistes répondra à votre demande sous peu. Vous pouvez également nous contacter via les coordonnées de la société aux États-Unis, en Australie ou au Royaume-Uni.









































