Muffelofen - Technische Daten:
| Modell | Temperaturbereich | Kammergröße | Spannung | Leistung |
|---|---|---|---|---|
| QPI-MKF1800 | 500 °C – 1000 °C | 2 l | 110 V AC, 60 Hz / 220 V AC, 50 Hz | 2,5 kW |
| QPI-MKF2800 | 500 °C – 1000 °C | 4 l | 110 V AC, 60 Hz / 220 V AC, 50 Hz | 3,5 kW |
| QPI-MKF3800 | 500 °C – 1000 °C | 7 l | 110 V AC, 60 Hz / 220 V AC, 50 Hz | 4 kW |
| QPI-MKF4800 | 500 °C – 1000 °C | 16 L | 460 VAC/480 VAC, 60 Hz / 380 VAC, 50 Hz | 8 kW |
| QPI-MKF5800 | 500 °C – 1000 °C | 28 L | 460 VAC/480 VAC, 60 Hz / 380 VAC, 50 Hz | 12 kW |
| QPI-MKF6800 | 500 °C – 1200 °C | 2 l | 110 V AC, 60 Hz / 220 V AC, 50 Hz | 3 kW |
| QPI-MKF7800 | 500 °C – 1200 °C | 4 l | 110 V AC, 60 Hz / 220 V AC, 50 Hz | 4 kW |
| QPI-MKF8800 | 500 °C – 1200 °C | 7 l | 110 V AC, 60 Hz / 220 V AC, 50 Hz | 5 kW |
| QPI-MKF9800 | 500 °C – 1200 °C | 16 L | 460 VAC/480 VAC, 60 Hz / 380 VAC, 50 Hz | 10 kW |
| QPI-MKF10800 | 500 °C – 1200 °C | 28 L | 460 VAC/480 VAC, 60 Hz / 380 VAC, 50 Hz | 12 kW |
| Hochmoderne Kammer aus feuerfesten Steinen | Optional | |||
| Hochmoderne Kammer aus Keramikfasern | Optional | |||
| Entwickelt gemäß anerkannten internationalen Normen | ||||
Labor-Hochtemperaturofen – Im Lieferumfang enthalten:
- Automatischer Labor-Muffelofen
- Zubehör
- Qualitätszertifikat
- Sorgfältig kalibriert
- Kalibrierzertifikat
- Bedienungsanleitung
- Erweiterte Garantie
Informieren Sie sich jetzt über Produkte, Preise, technischen Support und professionelle Dienstleistungen.
Einer unserer Spezialisten wird Ihre Anfrage in Kürze beantworten. Alternativ können Sie uns auch über die Kontaktdaten unserer Niederlassungen in den USA, in Australien oder in Großbritannien kontaktieren.








































