Horno de cámara de combustión - Especificaciones:
| Modelo | Rango de temperatura | Tamaño de la cámara | Tensión | Potencia |
|---|---|---|---|---|
| QPI-MKF1800 | 500 °C - 1 000 °C | 2 L | 110 V CA, 60 Hz / 220 V CA, 50 Hz | 2,5 kW |
| QPI-MKF2800 | 500 °C - 1 000 °C | 4 L | 110 V CA, 60 Hz / 220 V CA, 50 Hz | 3,5 kW |
| QPI-MKF3800 | 500 °C - 1 000 °C | 7 L | 110 V CA, 60 Hz / 220 V CA, 50 Hz | 4 kW |
| QPI-MKF4800 | 500 °C - 1 000 °C | 16 L | 460 V CA/480 V CA, 60 Hz / 380 V CA, 50 Hz | 8 kW |
| QPI-MKF5800 | 500 °C - 1 000 °C | 28 L | 460 V CA/480 V CA, 60 Hz / 380 V CA, 50 Hz | 12 kW |
| QPI-MKF6800 | 500 °C - 1200 °C | 2 L | 110 V CA, 60 Hz / 220 V CA, 50 Hz | 3 kW |
| QPI-MKF7800 | 500 °C - 1200 °C | 4 L | 110 V CA, 60 Hz / 220 V CA, 50 Hz | 4 kW |
| QPI-MKF8800 | 500 °C - 1200 °C | 7 L | 110 V CA, 60 Hz / 220 V CA, 50 Hz | 5 kW |
| QPI-MKF9800 | 500 °C - 1200 °C | 16 L | 460 V CA/480 V CA, 60 Hz / 380 V CA, 50 Hz | 10 kW |
| QPI-MKF10800 | 500 °C - 1200 °C | 28 L | 460 V CA/480 V CA, 60 Hz / 380 V CA, 50 Hz | 12 kW |
| Cámara de ladrillos refractarios avanzados | Opcional | |||
| Cámara de fibra cerámica avanzada | Opcional | |||
| Diseñado de acuerdo con normas internacionales reconocidas | ||||
Horno de laboratorio de alta temperatura – Elementos incluidos:
- Horno de mufla automático de laboratorio
- Accesorios
- Certificado de calidad
- Cuidadosamente calibrado
- Certificado de calibración
- Manual de usuario
- Garantía ampliada
Infórmate ahora sobre productos, precios, asistencia técnica y servicios profesionales.
Uno de nuestros especialistas responderá a su consulta en breve. Si lo prefiere, puede ponerse en contacto con nosotros a través de los datos de contacto de la empresa en EE. UU., Australia o el Reino Unido.








































