Tisch-Densimeter – Technische Daten:
| Modell | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Neueste Mikrochip-Technologie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Großes Farb-Touchscreen-Display | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Messbereich | 0,0000 – 3,0000 g/cm³ | 0,0000 – 3,0000 g/cm³ | 0,00000 – 3,00000 g/cm³ | 0,00000 – 3,00000 g/cm³ |
| Bildschirmauflösung | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Sofortige professionelle Dichtemessung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerfreundliche Programmierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Programm zur automatischen Probenerkennung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Beispiel für ein Zuführsystem | Automatisches Probenzuführsystem & Manuelles Probenzuführsystem | Automatisches Probenzuführsystem & Manuelles Probenzuführsystem | Automatisches Probenzuführsystem & Manuelles Probenzuführsystem | Automatisches Probenzuführsystem & Manuelles Probenzuführsystem |
| Benutzerfreundliche Menüführung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Einheiten zur Dichtemessung | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Spezifisches Gewicht | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Spezifisches Gewicht | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Spezifisches Gewicht | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Spezifisches Gewicht |
| Genauigkeit | ±0,0008 g/cm³ | ±0,0005 g/cm³ | ±0,00005 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Wiederholbarkeit | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Temperaturbereich | 5 °C – 50 °C | 5 °C – 70 °C | 5 °C – 70 °C | 5 °C – 70 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,05 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C |
| Temperaturkompensation | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische Kalibrierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Integrierter Speicher | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Überwachung mit hochauflösenden Kamera- und Videobeispielen | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Nahtlose PC-Anbindung und PC-Software | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerfreundliche Anwendung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerfreundliche Probenhandhabung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Benutzerfreundliche Programmierung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hohe Genauigkeit und hohe Präzision | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Ergonomisches Design für die Einhandbedienung | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Zuverlässige Leistung und Langlebigkeit | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Spannung | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz |
| Entwickelt gemäß internationalen Prüfnormen | Ja | Ja | Ja | Ja |
Tisch-Dichtemessgerät – Im Lieferumfang enthalten:
- Hochentwickeltes Tisch-Densimeter
- Zubehör
- Qualitätszertifikat
- Sorgfältig kalibriert
- Kalibrierzertifikat
- Bedienungsanleitung
- Erweiterte Garantie
- Lebenslanger Support
Informieren Sie sich jetzt über Produkte, Preise, technischen Support und professionelle Dienstleistungen.
Einer unserer Spezialisten wird Ihre Anfrage in Kürze beantworten. Alternativ können Sie uns auch über die Kontaktdaten unserer Niederlassungen in den USA, in Australien oder in Großbritannien kontaktieren.









































