Densimetro da banco – Caratteristiche tecniche:
| Modello | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| Le ultime novità di Microchip Technology | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Ampio display touchscreen a colori | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Intervallo di misurazione | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ |
| Risoluzione dello schermo | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Misurazione professionale istantanea della densità | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Programmazione intuitiva | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Programma di rilevamento automatico dei campioni | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Sistema di alimentazione di prova | Sistema automatico di alimentazione dei campioni e Sistema manuale di alimentazione dei campioni | Sistema automatico di alimentazione dei campioni e Sistema manuale di alimentazione dei campioni | Sistema automatico di alimentazione dei campioni e Sistema manuale di alimentazione dei campioni | Sistema automatico di alimentazione dei campioni e Sistema manuale di alimentazione dei campioni |
| Navigazione intuitiva nei menu | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Unità di misura della densità | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Peso specifico | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Peso specifico | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Peso specifico | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Peso specifico |
| Precisione | ±0,0008 g/cm³ | ±0,0005 g/cm³ | ±0,00005 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Ripetibilità | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Intervallo di temperatura | da 5 °C a 50 °C | 5 °C - 70 °C | 5 °C - 70 °C | 5 °C - 70 °C |
| Precisione della temperatura | ±0,05 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C |
| Compensazione della temperatura | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Calibrazione automatica | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Memoria integrata | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Monitoraggio di immagini e video ad alta risoluzione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Connettività senza interruzioni con il PC e software per PC | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Applicazione di facile utilizzo | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gestione dei campioni di facile utilizzo | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Programmazione intuitiva | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Elevata accuratezza e alta precisione | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Design ergonomico per l'utilizzo con una sola mano | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Prestazioni affidabili e lunga durata | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Tensione | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V 50 Hz |
| Progettato in conformità con gli standard internazionali di prova | Sì | Sì | Sì | Sì |
Densimetro da tavolo – Articoli inclusi:
- Densimetro da tavolo avanzato
- Accessori
- Certificato di qualità
- Accuratamente calibrato
- Certificato di taratura
- Manuale d'uso
- Garanzia estesa
- Assistenza a vita
Richiedi subito informazioni su prodotti, prezzi, assistenza tecnica e servizi professionali.
Uno dei nostri esperti risponderà a breve alla tua richiesta. In alternativa, puoi contattarci utilizzando i recapiti delle nostre sedi negli Stati Uniti, in Australia o nel Regno Unito.









































