Densímetro de bancada – Especificações:
| Modelo | QPI-APM1800 | QPI-APM2800 | QPI-APM3800 | QPI-APM5800 |
|---|---|---|---|---|
| A mais recente tecnologia de microchips | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Ecrã tátil a cores de grandes dimensões | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Intervalo de medição | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,0000 - 3,0000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ | 0,00000 - 3,00000 g/cm³ |
| Resolução do ecrã | 0.0001 | 0.00001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Medição profissional instantânea da densidade | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Programação intuitiva | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Programa de deteção automática de amostras | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Sistema de alimentação de amostras | Sistema automático de alimentação de amostras e Sistema manual de alimentação de amostras | Sistema automático de alimentação de amostras e Sistema manual de alimentação de amostras | Sistema automático de alimentação de amostras e Sistema manual de alimentação de amostras | Sistema automático de alimentação de amostras e Sistema manual de alimentação de amostras |
| Navegação intuitiva pelo menu | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Unidades de medida da densidade | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Densidade relativa | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Densidade relativa | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Densidade relativa | g/cm³ kg/m³ 4 °C 20 °C 25 °C Densidade relativa |
| Precisão | ±0,0008 g/cm³ | ±0,0005 g/cm³ | ±0,00005 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Repetibilidade | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0003 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ | ±0,0001 g/cm³ |
| Intervalo de temperatura | 5 °C - 50 °C | 5 °C - 70 °C | 5 °C - 70 °C | 5 °C - 70 °C |
| Precisão da temperatura | ±0,05 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C | ±0,01 °C |
| Compensação de temperatura | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Calibração automática | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Memória integrada | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Monitorização de amostras com câmara de alta resolução e vídeo | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Conectividade perfeita com o PC e software para PC | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Aplicação de fácil utilização | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Manuseamento de amostras de fácil utilização | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Programação intuitiva | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Alta exatidão e alta precisão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Design ergonómico para utilização com uma só mão | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Desempenho fiável e durabilidade | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tensão | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz | 110 V, 60 Hz 220 V, 50 Hz |
| Concebido em conformidade com as normas internacionais de ensaio | Sim | Sim | Sim | Sim |
Medidor de densidade de secretária – Artigos incluídos:
- Densímetro avançado de secretária
- Acessórios
- Certificado de Qualidade
- Cuidadosamente calibrado
- Certificado de Calibração
- Manual do utilizador
- Garantia Alargada
- Apoio vitalício
Obtenha agora informações sobre produtos, preços, assistência técnica e serviços profissionais.
Um dos nossos especialistas responderá à sua consulta em breve. Em alternativa, pode contactar-nos através dos dados de contacto da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.









































