Medidor portátil de transmissão luminosa de múltiplos comprimentos de onda - Características:
- A mais recente tecnologia de microchips
- Medição instantânea da transmissão de luz em múltiplos comprimentos de onda
- Ecrã LCD de grandes dimensões, de fácil leitura
- LFonte de luz com comprimento de onda de 350 nm a 940 nm
- Fonte de luz com comprimento de onda de 400 nm a 750 nm
- Fonte de luz com comprimento de onda de 940 nm
- Fonte de luz com comprimento de onda de 350 nm
- A mais recente tecnologia de fontes de luz – Precisão sem necessidade de manutenção
- Fotossensor de alta precisão
- Calibração automática
- Botões Softtouch confortáveis
- Aplicação de fácil utilização
- Padrão de calibração
- Grande autonomia da bateria
- Aplicação profissional
- Alta exatidão e alta precisão
- Design ergonómico
- Desempenho fiável e durabilidade
- Concebido em conformidade com normas internacionais de ensaio, incluindo a ASTM D1003, a ASTM D1494-17, a ASTM D1746-15, a ISO 9050:1990 e a ISO 13468-1:2019
Medidor avançado de transmissão de luz – Especificações:
| Modelo | QPI-115A | QPI-115B | QPI-115C | QPI-115D | QPI-115S | QPI-115U |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor magnético | Sensor em forma de U |
| Intervalo de medição | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0% - 100.0% | 0.0001% - 100.00% | 0.0% - 100.0% |
| Método de ensaio | Transmissão direta de luz | Transmissão direta de luz | Transmissão direta de luz | Transmissão direta de luz | Transmissão direta de luz | Transmissão direta de luz |
| Comprimento de onda da luz | 350 nm - 950 nm | 400 nm - 750 nm | 950 nm | 350 nm | 380 nm - 760 nm | 380 nm - 780 nm |
| Resolução do ecrã - Transmissão de luz | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0% - 10% 0.0005% 10% - 100% 0.005% | 0.1% |
| Resolução do ecrã Densidade ótica | 0 OD - 2,00 OD 0,001 OD 2,00 OD - 4,00 OD 0,01 OD 4,00 OD - 6,00 OD 0,1 OD | |||||
| A mais recente tecnologia de fontes de luz: precisão sem necessidade de manutenção | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Espessura máxima da amostra | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 12 mm |
| Fonte de luz de alta precisão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Fotossensor de alta precisão | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Tamanho do sensor | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 2 mm |
| Resolução | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| Precisão na transmissão da luz | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | 0% - 50% ±1% 50% - 100% ±2% | ±2% |
| Precisão da densidade ótica | 0OD - 2,00OD ±0,02% 2,00 OD - 4,00 OD ±11 TP3T 4,00 OD - 6,00 OD ±21 TP3T | |||||
| Repetibilidade | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±0,21 TP3T | ±02% | ±0,21 TP3T |
| Medição instantânea de amostras | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Calibração automática | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Grande autonomia da bateria | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Elevada precisão e elevada repetibilidade | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Design ergonómico e desempenho fiável | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Concebido em conformidade com normas internacionais de ensaio, incluindo ASTM D1003, ASTM D1494-17, ASTM D1746-15, ISO 9050 e ISO 13468-1 | ||||||
Medidor portátil de transmissão de luz – Artigos incluídos:
- Medidor profissional de transmissão de luz de múltiplos comprimentos de onda
- Caixa de transporte
- Padrão de calibração
- Cuidadosamente calibrado
- Certificado de Calibração
- Certificado de Qualidade
- Garantia Alargada
- Apoio vitalício
- Manual do Utilizador
Obtenha agora informações sobre produtos, preços, assistência técnica e serviços profissionais.
Um dos nossos especialistas responderá à sua consulta em breve. Em alternativa, pode contactar-nos através dos dados de contacto da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.








































