Descrição do produto:
Setor de Produtos Qualtech Viscosímetro rotacional digital – Viscosímetro rotativo digital – é uma precisão Aparelho de ensaio de viscosidade para medir a viscosidade dos fluidos, as propriedades dos líquidos e a sua resistência ao cisalhamento e ao escoamento.
Esta precisão Viscosímetro digital de fuso foi concebido e desenvolvido com a mais recente tecnologia de microchips, para garantir elevada exatidão e precisão, combinadas com um ecrã LCD amplo e intuitivo com retroiluminação, funcionalidades de programação simples, um design ergonómico, controlo contínuo da velocidade e um conjunto de diferentes fusos disponíveis.
Este profissional Viscosímetro rotativo oferece uma conectividade perfeita com o computador e software para gestão, análise, partilha e apresentação de dados, entre outras funcionalidades.
Este profissional Viscosímetro rotativo digital oferece um conjunto completo de 4 eixos como parte da configuração padrão, para garantir uma aplicação multifuncional e elevada precisão.
Os 4 eixos e os intervalos de velocidade dos eixos estão em conformidade com as normas internacionais de ensaio para a medição da viscosidade, incluindo a ASTM D2196, a ISO 1652 e a ISO 2555.
Além disso, este viscosímetro rotacional digital profissional inclui um suporte para eixos, que permite guardar os eixos de forma prática.
Esta precisão Viscosímetro rotacional É intuitivo e fácil de programar: basta selecionar um eixo e a velocidade de rotação pretendida e, com o toque de um botão «softtouch», os valores de viscosidade em cP e em mPa·s das suas amostras são apresentados no grande ecrã LCD com retroiluminação, que permite uma leitura confortável em diferentes condições de iluminação.
Isto Viscosímetro rotativo foi concebido e desenvolvido para utilização profissional no seu laboratório, para fins de investigação e gestão da qualidade.
Este viscosímetro automático profissional foi concebido e fabricado em conformidade com as normas internacionais de ensaio, incluindo:
- ASTM D1084 (Métodos de ensaio normalizados para a viscosidade de adesivos)
- ASTM D2196 (Métodos de ensaio normalizados para a reologia Propriedades para materiais não newtonianos, através de um viscosímetro rotacional)
- ISO 1652 (Látex de borracha — Determinação da viscosidade aparente pelo método de ensaio Brookfield)
- ISO 2555 (Plásticos — Resinas no estado líquido ou sob a forma de emulsões ou dispersões — Determinação da viscosidade aparente através do método do viscosímetro rotacional de cilindro único)
- ISO 2884 (Tintas e vernizes — Determinação da viscosidade utilizando viscosímetros rotativos — Parte 2: Viscosímetro de disco ou de esfera operado a uma velocidade especificada)
- BS 3900-A7 (Métodos de ensaio para tintas. Ensaios em tintas líquidas (excluindo ensaios químicos). Determinação da viscosidade da tinta a uma elevada taxa de cisalhamento)
- AS/NZS 1580.214.5 (Tintas e materiais afins — Métodos de ensaio — Método 214.5: Consistência — Viscosímetro rotacional)
Viscosímetro rotacional - Características:
- Viscosímetro rotacional profissional
- Medição de viscosidade de precisão
- Concebido com precisão
- Medição rápida e eficiente da viscosidade com o simples toque de um botão
- Inclui 4 eixos
- Aplicação de fácil utilização
- Manuseamento de amostras de fácil utilização
- Alta exatidão e alta precisão
- Elevada repetibilidade e desempenho fiável
- Concebido em conformidade com as normas internacionais de ensaio
- ASTM D1084, ASTM D2196, ISO 1652, ISO 2555, ISO 2884, BS 3900-A7, AS/NZS 1580.214.5
- Design ergonómico e durabilidade
Viscosímetro de fuso – Especificações:
| Modelo | QPI-RVM1600 | QPI-RVM1700 | QPI-RVM1800 |
|---|---|---|---|
| Intervalo de medição | 10 - 600 000 mPa·s | 10 - 6 000 000 m Pa.s | 100 - 80 000 000 mPa·s |
| Velocidade de rotação | 1 - 60 RPM | 0,1 - 100 RPM | 0,1 - 100 RPM |
| Eixos incluídos | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| Eixo opcional | 0 Baixa viscosidade | 0 Baixa viscosidade | 0 Baixa viscosidade |
| Precisão | ±1% da gama completa | ±1% da gama completa | ±1% da gama completa |
| Repetibilidade | ±0,51 TP3T | ±0,51 TP3T | ±0,51 TP3T |
| Modelo | QPI-RVM2500 | QPI-RVM2600 | QPI-RVM2700 | QPI-RVM2800 |
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de medição | 1 - 2 000 000 mPa.s | 100 - 13 000 000 m Pa.s | 200 - 26 000 000 mPa·s | 800 - 104 000 000 mPa·s |
| Velocidade de rotação | 0,3 - 100 RPM | 0,3 - 100 RPM | 0,3 - 100 RPM | 0,3 - 100 RPM |
| Eixos incluídos | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eixo opcional | 0 Baixa viscosidade | 0, 1 Baixa viscosidade | 0, 1 Baixa viscosidade | 0, 1 Baixa viscosidade |
| Precisão | ±1% da gama completa | ±1% da gama completa | ±1% da gama completa | ±1% da gama completa |
| Repetibilidade | ±0,51 TP3T | ±0,51 TP3T | ±0,51 TP3T | ±0,51 TP3T |
| Modelo | QPI-RVM3500 | QPI-RVM3600 | QPI-RVM3700 | QPI-RVM3800 |
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de medição | 1 - 6 000 000 mPa.s | 100 - 40 000 000 m Pa.s | 200 - 80 000 000 mPa·s | 800 - 320 000 000 mPa.s |
| Velocidade de rotação | 0,1 - 200 RPM | 0,1 - 200 RPM | 0,1 - 200 RPM | 0,1 - 200 RPM |
| Eixos incluídos | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eixo opcional | 0 Baixa viscosidade | 0, 1 Baixa viscosidade | 0, 1 Baixa viscosidade | 0, 1 Baixa viscosidade |
| Precisão | ±1% da gama completa | ±1% da gama completa | ±1% da gama completa | ±1% da gama completa |
| Repetibilidade | ±0,51 TP3T | ±0,51 TP3T | ±0,51 TP3T | ±0,51 TP3T |
| Modelo | QPI-RVM4500 | QPI-RVM4600 | QPI-RVM4700 | QPI-RVM4800 |
|---|---|---|---|---|
| Intervalo de medição | 1 - 6 000 000 mPa.s | 100 - 40 000 000 m Pa.s | 200 - 80 000 000 mPa·s | 800 - 320 000 000 mPa.s |
| Velocidade de rotação | 0,1 - 250 RPM | 0,1 - 250 RPM | 0,1 - 250 RPM | 0,1 - 250 RPM |
| Eixos incluídos | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
| Eixo opcional | 0 Baixa viscosidade | 0, 1 Baixa viscosidade | 0, 1 Baixa viscosidade | 0, 1 Baixa viscosidade |
| Precisão | ±1% da gama completa | ±1% da gama completa | ±1% da gama completa | ±1% da gama completa |
| Repetibilidade | ±0,51 TP3T | ±0,51 TP3T | ±0,51 TP3T | ±0,51 TP3T |
Viscosímetro de eixo rotativo – Acessórios opcionais:
| Modelo | Produto | Descrição |
|---|---|---|
| QPI-RVMLVS8 | Eixo 0 | Concebido para amostras de baixa viscosidade |
| QPI-RVMCAL500 | Óleo de calibração 500 ml | Óleo de calibração para calibração automática |
| QPI-RVMSSA6 | Adaptador para amostras pequenas | Meça facilmente quantidades muito pequenas de amostra líquida |
| QPI-RVMDT120 | Termómetro digital | Intervalo de temperatura da amostra: -20 °C a 120 °C |
| QPI-RVMT300 | Thermosel | Amostras a altas temperaturas, até +300 °C Produtos químicos, polímeros, parafina, óleos, asfalto Precisão da temperatura: ±0,1 °C Volume de amostra necessário: 10 ml |
| QPI-RVMLTV25 | Banho de viscosidade a baixa temperatura | Amostras a baixa temperatura Precisão da temperatura: ±0,1 °C |
| QPI-RVMDSC100 | Copos descartáveis para amostras | Copos descartáveis para amostras ecológicos Copos descartáveis para amostras delicadas |
| QPI-RVMMP280 | Mini-impressora | Theroprinter para imprimir automaticamente os resultados dos testes de viscosidade e os dados dos testes das amostras |
| QPI-RVMPC2800 | Software para PC | Conectividade USB-PC sem interrupções e software para PC destinado à análise de amostras, gestão de dados de viscosidade, partilha de dados, impressão de dados e muito mais |
Viscosímetro rotacional – Itens incluídos:
- Viscosímetro rotacional de precisão
- Inclui até 6 eixos
- Está disponível uma vasta gama de fusos opcionais
- Suporte para fuso
- Suporte para viscomómetro
- Software opcional para PC
- Cuidadosamente calibrado
- Certificado de Qualidade
- Certificado de Calibração
- Garantia Alargada
- Apoio vitalício
- Manual do Utilizador
Obtenha agora informações sobre produtos, preços, assistência técnica e serviços profissionais.
Um dos nossos especialistas responderá à sua consulta em breve. Em alternativa, pode contactar-nos através dos dados de contacto da empresa nos EUA, na Austrália ou no Reino Unido.








































