Haze Meter QPI-HM8000 – Specifikationer:
| Modell | QPI-HM8000 |
|---|---|
| Den senaste mikrochiptekniken | Ja |
| Stor pekskärm i färg | Ja |
| Open Sample Area | Ja |
| Simultaneous Measurement of Haze (H) & Transmittance (T) | Ja |
| Simultaneous Measurement & Spectral Transmittance | Ja |
| Measuring Range Light-Transmittance | 0 - 100% |
| Measuring Range Haze | 0 - 99.9% 0 - 30-% Absolute Haze 30.1% - 99.0% Relative Haze |
| Accuracy Light-Transmittance | 0.1% |
| Accuracy Haze | ≤10%: 0.05% >10%: 0.1% |
| Repeatability Light-Transmittance | 0.5% |
| Repeatability Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Ljuskällor | C Light Source A Light Source |
| Measurement Wavelength | 400nm - 700nm |
| Instant Measurement of Haze & Light-Transmittance & Turbidity | Ja |
| Automatisk kalibrering | Ja |
| Included Accuracy Reference Standard | Ja |
| USB Port to connect a Portable USB Drive | Ja |
| Sömlös PC-anslutning & PC-programvara | Ja |
| Hög precision och hög precision | Ja |
| Ergonomisk design och pålitlig prestanda | Ja |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686, ISO 14782 | |
Haze Meter
Haze Meter with C Light Source
Model QPI-HM6000
ASTM D1003
Haze Meter QPI-HM6000 – Specifikationer:
| Modell | QPI-HM6000 |
|---|---|
| Den senaste mikrochiptekniken | Ja |
| Stor digital display | Ja |
| Simultaneous Measurement of Haze & Transmittance | Ja |
| Simultaneous Measurement of Clarity & Turbidity & Transmittance | Ja |
| 2 Large Digital Displays present simultaneous Haze & Light-Transmittance & Turbidity & Clarity | Ja |
| Measuring Range Transmittance | 0 - 100.0% |
| Measuring Range Haze | 0 - 99.0% 0 - 30% Absolute Haze 30.1 - 99% Relative Haze |
| Accuracy Transmittance | ≤ 1% |
| Accuracy Haze | ≤0.5: 0.1% >0.5%: 0.3% |
| Repeatability Transmittance | 0.5% |
| Repeatability Haze | ≤0.5%: 0.05% >0.5%: 0.1% |
| Ljuskällor | C Light Source A Light Source |
| Accuracy Reference Standard | Ja |
| USB Port to connect a Portable USB Drive | Ja |
| Sömlös PC-anslutning & PC-programvara | Ja |
| Hög precision och hög precision | Ja |
| Ergonomisk design och användarvänlig applikation | Ja |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686 | |
Haze Meter
Haze Meter with C Light Source
Model QPI-HM5000
ASTM D1003
Haze Meter QPI-HM5000 – Specifikationer:
| Modell | QPI-HM5000 |
|---|---|
| Den senaste mikrochiptekniken | Ja |
| Stor LCD-skärm | Ja |
| Simultaneous Measurement of Haze & Transmittance | Ja |
| Simultaneous Measurement of Clarity & Turbidity & Transmittance | Ja |
| Large LCD Display simultaneously presents Haze & Turbidity & Clarity & Light-Transmittance | Ja |
| Manual Calibration | Ja |
| Measuring Range Haze | 0 - 30% |
| Measuring Range Transmittance | 0 - 100% |
| Accuracy Haze | 0.5% |
| Accuracy Transmittance | 1.5% |
| Repeatability Haze | 0.2% |
| Repeatability Transmittance | 0.5% |
| Manual Calibration | Ja |
| Included Accuracy Reference Standard | Ja |
| Hög precision och hög precision | Ja |
| Ergonomisk design och användarvänlig applikation | Ja |
| Engineered in accordance with international test standards including ASTM D1003, ISO 7686 | |
Få information nu om produkter, priser, teknisk support och professionella tjänster.
En av våra specialister kommer att svara på din förfrågan inom kort. Alternativt kontakta oss via företagsuppgifterna i USA, i Australien eller i Storbritannien.








































